Category: Bank
Singapore Bank – 2005 to 2013
The following is the comparison between the three Bank listed in SGX:
| Singapore Bank | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Average of 5 Years | Average | Score |
| Dividend Rate | ||||||||||||
| DBS | $ 0.563 | $ 0.561 | $ 0.568 | $ 0.428 | $ 0.573 | $ 0.702 | $ 0.610 | $ 0.474 | $ 0.445 | $ 0.539 | $ 0.547 | 3 |
| OCBC | $ 0.37 | $ 0.34 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.09 | $ 0.30 | $ 0.27 | $ 0.22 | $ 0.17 | $ 0.192 | $ 0.213 | 2 |
| UOB | $ 0.765 | $ 0.665 | $ 0.409 | $ 0.255 | $ 0.672 | $ 0.677 | $ 0.813 | $ 0.665 | $ 0.480 | $ 0.553 | $ 0.600 | 4 |
| HLFin | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.10 | $ 0.02 | $ 0.13 | $ 0.32 | $ 0.18 | $ 0.22 | $ 0.098 | $ 0.152 | 1 | |
| Dividend Yield | ||||||||||||
| DBS | 3.29% | 3.78% | 4.93% | 2.99% | 3.72% | 8.34% | 2.95% | 2.10% | 2.70% | 3.74% | 3.87% | 3 |
| OCBC | 3.59% | 3.51% | 1.02% | 0.85% | 0.97% | 5.99% | 3.29% | 2.86% | 2.46% | 1.99% | 2.73% | 1 |
| UOB | 3.60% | 3.36% | 2.68% | 1.40% | 3.41% | 5.24% | 4.08% | 3.43% | 3.29% | 2.89% | 3.39% | 2 |
| HLFin | 4.74% | 5.72% | 3.30% | 0.63% | 6.31% | 8.42% | 4.81% | 6.18% | 4.14% | 5.01% | 4 | |
| EPS | ||||||||||||
| DBS | $ 1.486 | $ 1.541 | $ 1.243 | $ 0.991 | $ 0.870 | $ 1.038 | $ 1.235 | $ 1.243 | $ 1.080 | $ 1.226 | $ 1.192 | 3 |
| OCBC | $ 0.773 | $ 1.130 | $ 0.664 | $ 0.662 | $ 0.607 | $ 0.542 | $ 0.631 | $ 0.632 | $ 0.399 | $ 0.767 | $ 0.671 | 2 |
| UOB | $ 1.908 | $ 1.692 | $ 1.411 | $ 1.764 | $ 1.175 | $ 1.227 | $ 1.356 | $ 1.644 | $ 1.090 | $ 1.590 | $ 1.474 | 4 |
| HLFin | $ 0.176 | $ 0.226 | $ 0.276 | $ 0.252 | $ 0.173 | $ 0.303 | $ 0.220 | $ 0.209 | $ 0.221 | $ 0.229 | 1 | |
| PE | ||||||||||||
| DBS | 11.51 | 9.63 | 9.27 | 14.45 | 17.70 | 8.11 | 16.76 | 18.18 | 15.28 | 12.51 | 13.43 | 1 |
| OCBC | 13.20 | 8.61 | 11.79 | 14.92 | 14.99 | 9.21 | 13.14 | 12.18 | 16.79 | 12.70 | 12.76 | 3 |
| UOB | 11.13 | 11.71 | 10.82 | 10.32 | 16.77 | 10.53 | 14.68 | 11.80 | 13.39 | 12.15 | 12.35 | 4 |
| HLFin | 14.38 | 9.29 | 10.98 | 12.54 | 11.91 | 12.51 | 17.36 | 17.32 | 11.82 | 13.29 | 2 | |
| Payout Ratio | ||||||||||||
| DBS | 37.87% | 36.41% | 45.73% | 43.20% | 65.89% | 67.63% | 49.41% | 38.14% | 41.19% | 45.82% | 47.28% | 3 |
| OCBC | 47.33% | 30.26% | 12.05% | 12.63% | 14.57% | 55.13% | 43.17% | 34.84% | 41.37% | 23.37% | 32.37% | 1 |
| UOB | 40.10% | 39.29% | 28.95% | 14.44% | 57.22% | 55.18% | 59.93% | 40.46% | 44.03% | 36.00% | 42.18% | 2 |
| HLFin | 68.12% | 53.14% | 36.20% | 7.93% | 75.11% | 105.30% | 83.49% | 107.04% | 48.10% | 67.04% | 4 | |
| FCF/Revenue Ratio | ||||||||||||
| DBS | 13.35% | -95.08% | -28.28% | 81.96% | 80.32% | -69.44% | 55.61% | 53.16% | -97.08% | 10.45% | -0.61% | 1 |
| OCBC | -84.32% | 75.00% | -53.32% | 61.60% | 124.41% | -82.87% | 144.72% | 54.03% | -25.39% | 24.68% | 23.76% | 2 |
| UOB | -183.1% | 98.7% | -172.8% | 206.3% | -3.6% | 21.4% | 96.4% | 178.4% | 42.8% | -10.90% | 31.61% | 3 |
| HLFin | 289.2% | -217.6% | -8.3% | 173.6% | 161.0% | 242.5% | 86.6% | -51.0% | 79.58% | 84.49% | 4 | |
| Net Margin | ||||||||||||
| DBS | 48.51% | 52.74% | 50.19% | 32.64% | 36.44% | 26.34% | 26.94% | 31.11% | 17.77% | 44.10% | 35.85% | 2 |
| OCBC | 48.10% | 71.44% | 46.59% | 56.08% | 51.50% | 35.31% | 41.46% | 46.63% | 40.27% | 54.74% | 48.60% | 4 |
| UOB | 46.48% | 45.48% | 41.50% | 54.41% | 37.23% | 28.65% | 29.53% | 37.71% | 35.47% | 45.02% | 39.61% | 3 |
| HLFin | 32.55% | 44.34% | 47.12% | 36.10% | 21.61% | 36.78% | 31.94% | 32.66% | 36.35% | 35.39% | 1 | |
| Score | ||||||||||||
| DBS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 |
| OCBC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 |
| UOB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22 |
| HLFin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 |
Four points is assigned to the best bank in each category
Score is tabulated on the entire category. From the tabulated result:
1) UOB
2) DBS
3) OCBC
Bank
The following is the comparison between the three Bank listed in SGX:
|
Singapore Bank |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
Average |
Score |
|
Dividend Rate |
||||||||
|
DBS |
$ 0.430 |
$ 0.573 |
$ 0.702 |
$ 0.610 |
$ 0.474 |
$ 0.445 |
$ 0.539 |
2 |
|
OCBC |
$ 0.084 |
$ 0.088 |
$ 0.299 |
$ 0.272 |
$ 0.220 |
$ 0.165 |
$ 0.188 |
1 |
|
UOB |
$ 0.250 |
$ 0.672 |
$ 0.677 |
$ 0.813 |
$ 0.665 |
$ 0.480 |
$ 0.593 |
3 |
|
EPS |
||||||||
|
DBS |
$ 1.02 |
$ 0.870 |
$ 1.038 |
$ 1.235 |
$ 1.243 |
$ 1.080 |
$ 1.081 |
2 |
|
OCBC |
$ 0.693 |
$ 0.688 |
$ 0.542 |
$ 0.631 |
$ 0.632 |
$ 0.399 |
$ 0.598 |
1 |
|
UOB |
$ 1.690 |
$ 1.122 |
$ 1.174 |
$ 1.248 |
$ 1.498 |
$ 1.090 |
$ 1.304 |
3 |
|
Payout Ratio |
||||||||
|
DBS |
41.85% |
65.89% |
67.63% |
49.41% |
38.14% |
41.19% |
50.69% |
3 |
|
OCBC |
12.06% |
12.86% |
55.13% |
43.17% |
34.84% |
41.37% |
33.24% |
1 |
|
UOB |
15.07% |
59.93% |
57.67% |
65.12% |
44.41% |
44.03% |
47.70% |
2 |
|
FCF/Revenue Ratio |
||||||||
|
DBS |
81.96% |
80.32% |
-69.44% |
55.61% |
53.16% |
-97.08% |
17.42% |
1 |
|
OCBC |
61.63% |
124.24% |
-82.87% |
144.72% |
54.03% |
-25.39% |
46.06% |
2 |
|
UOB |
206.27% |
135.16% |
21.41% |
96.35% |
178.37% |
42.85% |
113.40% |
3 |
|
Net Margin |
||||||||
|
DBS |
32.64% |
36.44% |
26.34% |
26.94% |
31.11% |
17.77% |
28.54% |
1 |
|
OCBC |
56.09% |
51.43% |
35.31% |
41.46% |
46.63% |
40.27% |
45.20% |
3 |
|
UOB |
54.41% |
37.23% |
28.65% |
29.53% |
37.71% |
35.47% |
37.17% |
2 |
|
Score |
||||||||
|
DBS |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
9 |
|
OCBC |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
8 |
|
UOB |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
13 |
Three points is assigned to the best bank in each category
Score is tabulated on the entire category. From the tabulated result:
1) UOB (From 14 point to 13 point after factor 2010 result – DBS improves on Payout Ratio)
2) DBS (From 8 points to 9 points after factor 2010 result – DBS improves on Payout Ratio)
3) OCBC
Updated on 06 March 2011.
US Bank
The following is the comparison between the US banks:
BAC – Bank of America
C – Citigroup
|
US Bank |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
Average |
Score |
|
Dividend Rate |
||||||||
|
C |
$ 0.11 |
$ 0.26 |
$ 1.98 |
$ 1.97 |
$ 2.00 |
$ 1.84 |
$ 1.611 |
1 |
|
BAC |
$ 0.170 |
$ 0.562 |
$ 2.298 |
$ 2.451 |
$ 2.167 |
$ 1.921 |
$ 1.880 |
2 |
|
EPS |
||||||||
|
C |
$0.36 |
$ (0.604) |
$ (5.859) |
$ 0.732 |
$ 4.089 |
$ 3.825 |
$ 0.437 |
1 |
|
BAC |
$ 0.640 |
$ 0.181 |
$ 1.408 |
$ 3.452 |
$ 4.781 |
$ 4.172 |
$ 2.799 |
2 |
|
Payout Ratio |
||||||||
|
C |
31.38% |
-34.72% |
-33.75% |
268.76% |
48.92% |
48.23% |
59.49% |
1 |
|
BAC |
27.26% |
310.60% |
163.18% |
71.01% |
45.33% |
46.04% |
127.23% |
2 |
|
FCF/Revenue Ratio |
||||||||
|
C |
-71.50% |
122.14% |
-70.83% |
-3.36% |
-4.36% |
37.24% |
16.17% |
1 |
|
BAC |
109.40% |
166.50% |
4.71% |
12.64% |
18.46% |
-22.10% |
36.04% |
2 |
|
Net Margin |
||||||||
|
C |
13.77% |
-1.39% |
-30.07% |
2.63% |
22.16% |
26.81% |
4.03% |
1 |
|
BAC |
-2.96% |
8.05% |
4.68% |
17.16% |
26.89% |
28.08% |
16.97% |
2 |
|
Score |
||||||||
|
C |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
5 |
|
BAC |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
10 |
Two points is assigned to the best bank in each category
Score is tabulated on the entire category. From the tabulated result:
1) BAC
2) C
Updated on 06 March 2011